Specifications
From Pickupedia
PICKUP SPECIFICATIONS
The intent is to provide information for builders by specifying known pickups by wire gauge, winding count, magnet type and orientation, and form factor.
| Description | Core Length | Core Width | Core Height | Bobbin Flange | Gauge | Diameter | Ohms/1kft | Rdc Ω | Winds | Magnet |
| Jazz Bass Bridge | 2.7770 | 0.1875 | 0.4920 | 0.6290 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 7250 | 8700 | |
| Jazz Bass Neck | 2.6500 | 0.1875 | 0.5310 | 0.4370 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 7500 | 8700 | |
| P90 Lollar | 2.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 1.1250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 8000 | 10000 | |
| P90 WD | 2.1850 | 0.2500 | 0.2500 | 1.1850 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 8000 | 10000 | |
| PAF 59 Bridge Duncan | 2.2250 | 0.2600 | 0.2500 | 0.7000 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 3715 | 5000 | |
| PAF 59 Neck Duncan | 2.2250 | 0.2600 | 0.2500 | 0.7000 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 4065 | 5000 | |
| Rickenbacker Toaster | 2.165 | .26 | .185 | .93 | 44 | 0.0022 | 2593 | 6060 | 5000 | A2 rod |
| Rick Toaster #2 | 2.165 | .26 | .185 | .93 | 44 | 0.0022 | 2593 | 7400 | 6000 | A2 rod |
| Rick Toaster #3 | 2.165 | .26 | .185 | .93 | 44 | 0.0022 | 2593 | 8300 | 6500 | A2 rod |
| Rick Toaster #4 | 2.165 | .26 | .185 | .93 | 44 | 0.0022 | 2593 | 11000 | 8000 | A2 rod |
| Strat 1954 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 5760 | 7956 | |
| Strat 1955 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 5890 | 7844 | |
| Strat 1956 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 5980 | 8012 | |
| Strat 1957 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 6020 | 8105 | |
| Strat 1958 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 6200 | 8350 | |
| Strat 1959 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 5950 | 7925 | |
| Strat 1960 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 6330 | 8293 | |
| Strat 1961 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 6190 | 8119 | |
| Strat 1962 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 6220 | 8220 | |
| Strat 1963 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 6370 | 8319 | |
| Strat 1964 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 6250 | 7980 | |
| Strat 1965 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 5800 | 7626 | |
| Strat 1966 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 5760 | 7630 | |
| Strat 1967 Fender | 2.2500 | 0.1875 | 0.4360 | 0.6250 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 5880 | 7656 | |
| Tele Bridge 50-51 | 2.3785 | 0.1875 | 0.5000 | 0.7620 | 43.0 | 0.0025 | 2143 | 8000 | 8000 | |
| Tele Bridge 51+ | 2.3785 | 0.1875 | 0.5000 | 0.7620 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 7500 | 9200 | |
| Tele Bridge 60-70's | 2.3785 | 0.1875 | 0.5000 | 0.7620 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 6400 | 7800 | |
| Tele Bridge Barden | 2.3750 | 0.0625 | 0.5000 | 0.2550 | 43.0 | 0.0025 | 2143 | 2281 | 2400 | |
| Tele Bridge Duncan | 2.3785 | 0.1875 | 0.5310 | 0.7620 | 43.0 | 0.0025 | 2143 | 7200 | 8000 | |
| Tele Bridge Lollar | 2.3785 | 0.1875 | 0.5310 | 0.7500 | 43.0 | 0.0025 | 2143 | 7500 | 8000 | |
| Tele Neck 50's | 2.1555 | 0.1875 | 0.4700 | 0.5000 | 43.0 | 0.0025 | 2143 | 7700 | 8000 | |
| Tele Neck 60's | 2.1555 | 0.1875 | 0.4700 | 0.5000 | 43.0 | 0.0025 | 2143 | 6900 | 7800 | |
| Tele Neck Barden | 2.1250 | 0.0625 | 0.5000 | 0.2220 | 43.0 | 0.0025 | 2143 | 2062 | 2400 | |
| Tele Neck Duncan | 2.1555 | 0.1875 | 0.4700 | 0.5000 | 42.0 | 0.0028 | 1659 | 7700 | 8000 | |
| Tele Neck Lollar | 2.1555 | 0.1875 | 0.4700 | 0.5000 | 43.0 | 0.0025 | 2143 | 6800 | 7800 |
